Kecamatan |
Jumlah |
|---|---|
| Alas | 6 |
| Alas Barat | 0 |
| Batu Lanteh | 0 |
| Buer | 0 |
| Empang | 0 |
| Labangka | 0 |
| Labuhan Badas | 153 |
| Lantung | 0 |
| Lape | 0 |
| Lenangguar | 0 |
| Lopok | 0 |
| Lunyuk | 0 |
| Maronge | 0 |
| Moyo Hilir | 0 |
| Moyo Hulu | 325 |
| Moyo Utara | 2 |
| Orong Telu | 0 |
| Plampang | 0 |
| Rhee | 0 |
| Ropang | 0 |
| Sumbawa | 3 |
| Tarano | 0 |
| Unter Iwes | 101 |
| Utan | 0 |
| Grand Summary (COUNT=24) | |